SPECIFICATIONS
| Product Dimension | 676mm*2050mm*713mm/2.22’*6.73’*2.34′ |
| Product Weight | 230kg/506lbs |
| Product Material | Q345 Steel |
| Hydraulic Motor Flow | 50L per min |
| Hydraulic Motor Pressure | 20MPa |
| Surface Treatment Technology | Plastic Powder Coating |
| Working Width | 1830mm/72.05″ |
| Working Depth | 160mm/6.3″ |
| Working Rotation Speed | 160 RPM |
| Number Of Tine | 4*9 group |
| Tine Material | 65Mn Steel |
| Package Size | Package Weight |
| 2.2m*0.7m*0.7m/86.61″*27.56″*27.56″ | 280kg/616lbs |









